| 型號(hào) | TES1350A |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
| 測(cè)量范圍 |
A LO (Low) - Weighting: 35-100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35-100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
| 準(zhǔn)確度 | ±2dB |
| 重作范圍 | 65dB |
| 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A 、C |
| 時(shí)間向應(yīng) | Slow&Fast |
| Maximum Hold | Decay<1dB/3min |
| 麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
| 校正 | 內(nèi)部94.0Db 位置校正 |
| 輸出 |
AC 約 0.65Vrms ( 每范圍檔), 輸出阻抗:600Ω DC 約 10mV/dB (nominally), 輸出阻抗:100Ω |
| 操作溫濕度 | 0℃-40℃<80% R.H. |
| 儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃-60℃<70% R.H. |
| 顯示器 | 3-1/2 digitals |
| 電源 | 一個(gè)9V 電池 |
| 尺寸 | 長(zhǎng)240mm ,寬68mm ,高25mm |
| 重量 | 215g |
|
|
|
|
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號(hào)聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓