| 型號 | YD3013 | YD5013 | YD10013 |
| 輸出電壓范圍 | 2kV-30kV(AC/DC) | 3kV-50kV(AC/DC) | 5kV-100kV(AC/DC) |
| 電壓準確度 | 5% | ||
| 輸出電流 | 20mA(AC/DC) | ||
| 電流上限設置 | 0.5mA-20mA(AC/DC) | ||
| 電流顯示準確度 | 5% | ||
| 變壓器容量 | 750VA | 750VA | 1500VA |
| 測量時間設置 | 1s-99s | ||
| 顯示方式 | 數字顯示 | ||
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH | ||
| 電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | ||
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區胥口鎮靈山路88號聯東U谷智匯
產業園9B-五樓